| 家庭房 | 价格有效期:2011-7-5 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥168 | ¥168 | ¥100 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 家庭套间 | 价格有效期:2011-8-20 至 2012-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥250 | ¥250 | ¥250 | ¥250 | ¥360 | ¥360 | ¥250 | 不包含 | 有 | 4 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间 | 价格有效期:2011-6-2 至 2012-6-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥138 | ¥138 | ¥90 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 大床房 | 价格有效期:2011-6-2 至 2012-6-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥128 | ¥128 | ¥80 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 三人标准间 | 价格有效期:2011-7-4 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥168 | ¥168 | ¥110 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 24小时前台服务
- 送餐服务
- 24小时客房预订
- 叫醒服务
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>










